| JANVIER 2026 |
| 25 | SPECTACLE DE GRANDES ILLUSIONS DANI LARY | JOURNEE | 136 € |
| FEVRIER 2026 |
| 12 | JOURNEE COTE D'AZUR | JOURNEE | 95 € |
| 14 | LE CABARET MAGIQUE | JOURNEE | 99 € |
| 14 AU 18 | LE CARNAVAL DE VENISE | 5 JOURS | 1020 € |
| 14 AU 19 | LES CARNAVALS DE VIAREGGIO ET DE VENISE | 6 JOURS | 1290 € |
| 15 | LES OURSINADES A CARRY LE ROUET | JOURNEE | 80 € |
| 21 | JOURNEE AVIGNON | JOURNEE | 89 € |
| MARS 2026 |
| DU 21 AU 25 | LLORET DE MAR | 5 JOURS | 280€ |
| 23 AU 26 | SEJOUR PROMO CHEZ PIERRE D AGOS ( Haute Pyrenees ) | 4 JOURS | A DEFINIR |
| 19 | GORDES ET SENANQUE | JOURNEE | 86 € |
| 21 | PATRIMOINE INSOLITE : PONT DU GARD ET UZES | | |
| 28 AU 01 | LLORET DE MAR | 5 JOURS | 280 € |
| 29 AU 05 | LA SEMAINE SAINTE EN ANDALOUSIE | 8 JOURS | 1865 € |
| AVRIL 2026 |
| 03 | ESCALE A SETE | JOURNEE | 99 € |
| 09 | LES CEVENNES | JOURNEE | 118 € |
| 15 AU 20 | LE CORSO FLEURI AUX PAYS BAS | 6 JOURS | 1720 € |
| 15 AU 19 | SEJOUR A LLORET DE MAR | 5 JOURS | 315 € |
| 20 AU 26 | LE BONHEUR EST DANS L ASSIETTE ( Séjour Gastronomique ) | 6 JOURS | 589 € |
| 29 | PATRIMOINE INSOLITE : PONT DU GARD ET UZES | JOURNEE | 82 € |
| MAI 2026 |
| 01 | FETE DES GARDIANS A ARLES | JOURNEE | 97 € |
| 03 AU 10 | LA CORSE ENTRE MER ET MAQUIS | 8 JOURS | 1695 € |
| 05 AU 09 | SAN REMO L ILE D ELBE LES CINQUE TERRE ET PORTOFINO | 5 JOURS | 1160 € |
| 20 AU 21 | MILLAU | 2 JOURS | 296 € |
| 22 | AIGUES MORTES | JOURNEE | 95 € |
| 29 | ILE STE MARGUERITE ET ORCHIDEES TROPICALES | JOURNEE | 95€ |
| JUIN 2026 |
| 02 | JOURNEE MONTAGNETTE DE FRIGOLET | JOURNEE | 95 € |
| 07 AU 12 | LES LANDES ET LE PAYS BASQUE | 6 JOURS | 1180 € |
| 09 | DECOUVERTE DE LA LEGION ETRANGERE | JOURNEE | 85 € |
| 10 AU 13 | A LA DECOUVERTE DE L OCCITANIE | 4 JOURS | 672 € |
| 13 | L ILE SUR LA SORGUE ET FONTAINE DE VAUCLUSE | JOURNEE | 85 € |
| 13 AU 20 | L AUTRICHE ET VIENNE L IMPERIALE | 8 JOURS | 2 410 € |
| 21 AU 26 | CINQ TERRES ET L ILE D ELBE | 6 JOURS | 1 049 € |
| JUILLET 2026 |
| 10 | MARCHE DE VINTIMILLE | JOURNEE | 35 € |
| 18 | MARCHE DE SAN REMO | JOURNEE | 37 € |
| AOUT 2026 |
| A DEFINIR | JOURNEE TEMPS RETROUVE EN PROVENCE | JOURNEE | 80 € |
| 05 AU 10 | PARIS ET LE CHÂTEAU DE VERSAILLES | 6 JOURS | 1814 € |
| 07 | VINTIMILLE | JOURNEE | 35 € |
| 22 | SAN REMO | JOURNEE | 37 € |
| SEPTEMBRE 2026 |
| A DEFINIR | FETE DE LA SALADELE | JOURNEE | 85 € |
| 06 AU 10 | LES GLACIERS SUISSES EN TRAIN DE MONTAGNE | 5 JOURS | 1650 € |
| 11 AU 15 | L EMPORDA MEDIEVAL | 5 JOURS | 430 € |
| 17 | LES BAUX DE PROVENCE | JOURNEE | 96 € |
| 20 AU 26 | LES DOLOMITES | 7 JOURS | 1330 € |
| 23 AU 30 | LA CANTABRIE LA GALICE ET ST JACQUES DE COMPOSTELLE | 8 JOURS | 1 849 € |
| 24 AU 28 | L ALSACE | 5 JOURS | 1114 € |
| 21 AU 25 | SEJOUR SUR LA COTE SAUVAGE LE FINISTERE CATALAN… | 5 JOURS | 498 € |
| OCTOBRE 2026 |
| 04 AU 10 | VENISE ET SLOVENIE | 7 JOURS | 1226€ |
| 03 AU 07 | LLORET DE MAR | 5 JOURS | 280€ |
| 07 AU 11 | FETE DES ALPAGES | 5 JOURS | 788€ |
| 08 AU 12 | LLORET DE MAR | 5 JOURS | 280€ |
| 10 AU 18 | LE PORTUGAL DE LA VALLEE DU DOURO A L ESTUAIRE DU TAGE | 9 JOURS | 2035 € |
| 31 AU 02 | HALOWEEN A BARCELONNETTE | 3 JOURS | 469 € |
| 17 AU 20 | EUROPA PARK | 4 JOURS | 629 € |
| A DEFINIR | JOURNEE CHATAIGNE A CAMPS LA SOURCE | JOURNEE | 76 € |
| NOVEMBRE 2026 |
| DU 07 AU 08 | FETE DE LA CHATAIGNE A ISOLA | 2 JOURS | A DEFINIR |
| 23 AU 26 | LA FLAMME DE L ARMAGNAC ET TRADITION GERSOISE | 4 JOURS | 589 € |
| 16 AU 19 | ANDORRE SHOPPING ET DETENTE | 4 JOURS | 390 € |
| 28 | MARCHE DE SAN REMO | JOURNEE | 37 € |
| DECEMBRE 2026 |
| 4 | MARCHE DE VINTIMILLE | JOURNEE | 35 € |
| 09 | JOURNEE DANSANTE STE CECILE LES VIGNES | JOURNEE | 89 € |
| 12 | MARCHE DE NOEL A MONACO | JOURNEE | 96 € |
| 05 | MONACO MARCHE DE NOEL | JOURNEE | 60 € |
| 12 AU 15 | CRECHES VIVANTE DE CARBERA DE LLOBREGAT | 4 JOURS | 599 € |
| 31 AU 01 | REVEILLON DU NOUVEL AN EN CAMARGUE | 2 JOURS | A DEFINIR |
| | | |